Masonry Magazine December 1980 Page. 20

Masonry Magazine January 1980 Page.20

Masonry Magazine January 1980 Page.20
ARIZONA
Phoenix Latitude 33° 26'N Elevation 1112

JAN 64.8 37.6 51.2 428 1021.3
FEB 69.3 40.8 55.1 292 1374.1
MAR 74.5 44.8 59.7 185 1814.1
APR 83.6 51.8 67.7 60 2354.8
MAY 92.9 59.6 76.3 0 2676.5
SEP 98.4 69.1 83.8 0 2015.4
OCT 87.6 56.8 72.2 17 1576.5
NOV 74.7 44.8 59.8 182 1150.5
DEC 66.4 38.5 52.5 388 932.0
ANN 85.1 55.4 70.3 1552 1869.4

Tucson Latitude 32° 07 N Elevation 2556

JAN 63.5 38.2 50.9 442 1099.0
FEB 67.0 39.9 53.5 333 1432.0
MAR 71.5 43.6 57.6 243 1864.3
APR 80.7 50.3 65.5 81 2363.0
MAY 89.6 57.5 73.6 0 2671.4
SEP 93.1 67.1 80.1 0 1978.8
OCT 83.8 56.4 70.1 29 1601.9
NOV 72.2 44.8 58.5 221 1208.4
DEC 64.8 39.1 52.0 403 995.8
ANN 81.5 54.1 67.8 1752 1872.3


ARKANSAS
Little Rock Latitude 34 44'N Elevation 266

JAN 50.1 28.9 39.5 791 731.3
FEB 53.8 31.9 42.9 619 1002.8
MAR 61.8 38.7 50.3 470 1312.7
APR 73.5 49.9 61.7 139 1610.7
MAY 81.4 58.1 69.8 21 1929.3
SEP 85.8 60.8 73.3 5 1518.0
OCT 76.0 48.7 62.4 143 1228.3
NOV 62.4 38.1 50.3 441 847.2
DEC 51.2 31.1 41.6 725 673.7
ANN 72.6 49.3 61.0 3354 1404.4


CALIFORNIA
Los Angeles Latitude 33° 56'N Elevation 105

JAN 63.5 45.4 54.5 331 926.1
FEB 64.1 47.0 55.6 270 1214.0
MAR 64.3 48.6 56.5 267 1618.7
APR 65.9 51.7 58.8 195 1950.9
MAY 68.4 55.3 61.9 114 2059.6
SEP 75.7 61.6 68.7 23 1681.4
OCT 72.9 57.5 65.2 77 1317.0
NOV 69.6 51.3 60.5 158 1003.9
DEC 66.5 47.3 56.9 279 848.5
ANN 69.2 54.1 61.7 1819 1593.8

Sacramento Latitude 38° 31'N Elevation 26

JAN 53.0 37.1 45.1 617 596.9
FEB 59.1 40.4 49.8 426 939.4
MAR 64.1 41.9 53.0 372 1458.4
APR 71.3 45.3 58.3 227 2003.6
MAY 78.8 49.8 64.3 120 2434.8
SEP 87.7 55.3 71.5 5 1906.7
OCT 77.1 49.5 63.3 101 1314.9
NOV 63.6 42.4 53.0 360 781.9
DEC 53.3 38.3 45.8 595 538.4
ANN 73.2 47.4 60.3 2843 1642.9


CALIFORNIA (continued)
San Diego Latitude 32° 44'N Elevation 29

JAN 64.6 45.8 55.2 314 975.7
FEB 65.6 47.8 56.7 237 1266.3
MAR 66.0 50.1 58.0 219 1631.6
APR 67.6 53.8 60.7 144 1936.7
MAY 69.4 57.2 63.3 79 2002.8
SEP 76.5 63.2 69.9 16 1717.4
OCT 73.8 58.4 66.1 43 1373.3
NOV 70.1 51.5 60.8 140 1062.7
DEC 66.1 47.2 56.7 257 903.8
ANN 70.3 55.4 62.9 1507 1598.0

San Francisco Latitude 37° 37'N Elevation 16

JAN 55.3 41.2 48.3 518 707.6
FEB 58.6 43.8 51.2 386 1009.3
MAR 61.0 44.9 53.0 372 1455.1
APR 63.5 47.0 55.3 291 1920.0
MAY 66.6 49.9 58.3 210 2225.6
SEP 73.6 54.5 64.1 66 1742.0
OCT 70.3 51.6 61.0 137 1226.1
NOV 63.3 47.2 55.3 291 821.4
DEC 56.3 42.9 49.7 474 642.2
ANN 65.1 48.7 56.9 3042 1552.8


COLORADO
Denver Latitude 39° 45'N Elevation 5332

JAN 43.5 16.2 29.9 1088 840.1
FEB 46.2 19.4 32.8 902 1127.0
MAR 50.1 23.8 37.0 868 1530.4
APR 61.0 33.9 47.5 525 1879.3
MAY 70.3 43.6 57.0 253 2134.9
SEP 77.7 47.8 62.8 120 1726.8
OCT 66.8 37.2 52.0 408 1300.5
NOV 53.3 25.4 39.4 768 883.5
DEC 46.2 18.9 32.6 1004 731.8
ANN 64.0 36.2 50.1 6016 1568.4

Pueblo Latitude 38° 17'N Elevation 4721

JAN 45.5 14.7 30.1 1082 894.3
FEB 49.8 19.6 34.7 848 1171.6
MAR 54.9 25.0 40.0 775 1563.8
APR 66.4 36.9 51.7 405 1956.0
MAY 75.5 46.6 61.1 148 2162.5
SEP 81.5 50.8 66.2 55 1779.5
OCT 70.7 38.2 54.5 335 1360.9
NOV 56.5 25.1 40.8 726 953.8
DEC 48.2 17.7 33.0 992 782.2
ANN 67.9 37.7 52.8 5394 1622.7


CONNECTICUT
Hartford Latitude 41° 56'N Elevation 180

JAN 33.4 16.1 24.8 1246 477.5
FEB 35.7 17.9 26.8 1070 714.7
MAR 44.6 26.6 35.6 911 978.5
APR 58.9 36.5 47.7 519 1315.0
MAY 70.3 46.2 58.3 226 1568.5
SEP 74.5 51.0 62.8 106 1154.5
OCT 64.3 40.8 52.6 384 852.9
NOV 50.6 31.9 41.3 711 497.3
DEC 36.8 19.6 28.2 1141 385.1
ANN 59.6 38.6 49.1 6350 1058.3


DELAWARE
Wilmington Latitude 39° 40'N Elevation 79

JAN 40.2 23.8 32.0 1023 571.4
FEB 42.2 24.9 33.6 879 827.0
MAR 51.1 32.0 41.6 725 1149.2
APR 63.0 41.5 52.3 381 1480.1
MAY 73.1 51.6 62.4 128 1710.2
SEP 78.2 57.6 67.9 32 1317.7
OCT 67.8 46.5 57.2 254 983.9
NOV 55.2 36.2 45.7 579 644.6
DEC 43.0 26.3 34.7 939 488.6
ANN 63.7 44.3 54.0 4940 1207.7


WASHINGTON, D.C.
Latitude 38° 57'N Elevation 289

JAN 41.2 23.0 32.1 1020 572.0
FEB 43.4 24.1 33.8 874 815.3
MAR 52.7 30.9 41.8 719 1125.0
APR 65.0 41.1 53.1 357 1458.9
MAY 74.5 50.6 62.6 131 1718.1
SEP 78.7 55.0 66.9 43 1340.0
OCT 68.2 43.5 55.9 291 1003.8
NOV 55.6 33.7 44.7 609 650.9
DEC 43.3 24.7 34.0 961 481.1
ANN 64.7 42.7 53.7 5010 1208.4


FLORIDA
Jacksonville Latitude 30° 30'N Elevation 29

JAN 64.6 44.5 54.6 348 899.9
FEB 66.9 45.7 56.3 282 1164.3
MAR 72.2 50.1 61.2 176 1521.7
APR 79.0 57.1 68.1 24 1855.7
MAY 84.6 63.9 74.3 0 1956.3
SEP 86.0 70.4 78.2 0 1442.3
OCT 79.2 61.7 70.5 19 1223.1
NOV 71.4 51.0 61.2 161 996.0
DEC 65.6 45.1 55.4 317 817.6
ANN 78.1 58.7 68.4 1327 1438.2


GEORGIA
Atlanta Latitude 33° 39'N Elevation 1033

JAN 51.4 33.4 42.4 701 717.6
FEB 54.5 35.5 45.0 560 968.9
MAR 61.1 41.1 51.1 443 1303.6
APR 71.4 50.7 61.1 144 1686.2
MAY 79.0 59.2 69.1 27 1853.8
SEP 81.2 63.4 72.3 8 1422.0
OCT 72.5 52.3 62.4 137 1199.9
NOV 61.9 40.8 51.4 408 882.9
DEC 52.7 34.3 43.5 667 674.2
ANN 70.3 51.3 60.8 3095 1345.3

Savannah Latitude 32° 08 N Elevation 52

JAN 61.1 38.7 49.9 483 794.7
FEB 63.6 40.5 52.1 379 1043.8
MAR 69.5 46.4 58.0 256 1398.5
APR 77.8 54.3 66.1 63 1761.4
MAY 84.8 61.8 73.3 0 1852.3
SEP 85.4 66.9 76.2 0 1363.7
OCT 78.2 55.9 67.1 60 1216.7
NOV 69.3 44.9 57.1 253 941.1
DEC 62.1 38.7 50.4 458 753.7
ANN 76.8 54.9 65.9 1952 1364.5

Based on 1941-1970 Period. Zeros appearing for all values appearing in these columns signify that 1941-1970 period normals were not available.


Masonry Magazine December 2012 Page. 45
December 2012

WORLD OF CONCRETE

REGISTER NOW; RECEIVE A FREE HAT!
The first 25 people to register this month using source code MCAA will receive a free MCAA Max Hat (valued at $15.00)! The MCAA Max Hat features a 3D MCAA logo embroidered on front with a

Masonry Magazine December 2012 Page. 46
December 2012

Index to Advertisers

AIRPLACO EQUIPMENT
888.349.2950
www.airplace.com
RS #296

KRANDO METAL PRODUCTS, INC.
610.543.4311
www.krando.com
RS #191

REECHCRAFT
888.600.6060
www.reechcraft.com
RS #3

Masonry Magazine December 2012 Page. 47
December 2012

AMERIMIX
MORTARS GROUTS STUCCOS

Why Amerimix Preblended Products?

576

The choice is CLEAR:

Consistency

Labor reduction

Enhanced productivity

ASTM - pretested to ASTM specifications

Masonry Magazine December 2012 Page. 48
December 2012

MASON MIX
Type S Mortar
QUIKRETE
www.quikrete.com
800-282-5828

MASON MIX
Type 5 Mortar
COMMERCIAL GRADE
QUIKRETE

Our mortar mix on Vail's Solaris was so consistent, every bag was like the next. And the next